Первичный приём плотоядных (клинический осмотр, предварительный диагноз, рекомендации) | 650 |
Первичный приём грызунов и зайцеобразных | 1800 |
Повторный приём плотоядных (клинический осмотр, рекомендации) | 450 |
Повторный приём грызунов и зайцеобразных (клинический осмотр, рекомендации) | 900 |
Консультация без животного | 300 |
Консультация по результатам анализов, выполненных в клинике «Единорог» | 300 |
Консультация по результатам обследований из другой клиники | 500 |
Оформление выписки из лечебной карты животного (3-5 рабочих дней) | 400 |
Комплексная вакцинация (с бешенством) (кошки и собаки) | 1300 |
Комплексная вакцинация (без бешенства) (кошки и собаки) | 1100 |
Вакцинация против бешенства | 800 |
Оформление паспорта животного (со стоимостью бланка) | 100 |
Взятие крови из вены (более 1 кг) | 350 |
Взятие крови из вены (до 1 кг) | 400 |
Взятие влагалищного мазка | 200 |
Взятие шерсти | 100 |
Взятие мазка для диагностики инфекционных и инвазионных заболеваний | 150 |
Инъекции подкожные, внутримышечные (без стоимости препаратов) | 120 |
В/в инъекция с установкой в/в катетера (более 1 кг) | 550 |
В/в инъекция с установкой в/в катетера (до 1 кг) | 650 |
Инъекция внутривенная через катетер | 130 |
Снятие внутривенного катетера, мочевого катетера | 100 |
Дача препарата внутрь, закапывание капель, обработка глаз, носа, ушей, обработка от эктопаразитов | 120 |
Катетеризация мочевого пузыря без патологии (кот, кобель) | 400 |
Катетеризация мочевого пузыря без патологии (сука) | 750 |
Катетеризация мочевого пузыря по медицинским показаниям (без учёта стоимости анестезии и расходных материалов) | 1550 |
Промывание мочевого пузыря | 300 |
Санация паранальных желёз | 450 |
Санация и промывание паранальных желёз | 700 |
Очистительная клизма | 500–1700 |
Родовспоможение, 1 час (без учета стоимости доп. манипуляций) | 1200 |
Стрижка когтей у животных весом до 20 кг | 450 |
Стрижка когтей у животных весом свыше 20 кг | 600 |
Стрижка когтей грызунам и зайцеобразным | 300 |
Промывание наружного слухового прохода (за 1 НСП + расх) | 350 |
Обработка швов, снятие швов (в зависимости от размера животного и сложности) | 200–800 |
Санация ран | 350–600 |
Наложение повязок | 200–800 |
Внутривенные инфузии (включая базовые растворы): | |
Внутривенная инфузия (кошки, мелкие собаки, грызуны) | 700 |
Внутривенная инфузия (средние собаки) | 900 |
Внутривенная инфузия (гигантские собаки) | 1500 |
Гемотрансфузия (с предоставлением биоматериала) | 1750–2200 |
Гемотрансфузия (с учетом общей анестезии и расходных материалов, ОКА крови донора оплачивается отдельно) | 3000–4000 |
Фиксация животных | 100–300 |
Взятие кожного соскоба | 150 |
Внутрисуставная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 500 |
Подкожная инфузия (кошки, мелкие породы собак) | 300 |
Подкожная инфузия (средние и крупные породы собак) | 450–500 |
Санация глаз | 100 |
Санация ушных раковин | 250 |
Аппаратное исследование: органов брюшной полости | 1600 |
Аппаратное исследование отдельной системы брюшной полости | 1200 |
Аппаратное исследование отдельного органа брюшной полости | 900 |
Аппаратное исследование органов грудной полости | 1200–1700 |
Пункционная биопсия под аппаратным контролем | 300–1700 |
Отоскопия (грызуны) | 200 |
Отоскопия (плотоядные и зайцеобразные) | 350 |
Люминесцентная диагностика | 250 |
Общая хирургия (без учёта стоимости приёма, анестезии, дополнительных исследований и послеоперационных расходных материалов): | |
Ампутация пальца I категория | 5000 |
Ампутация пальца II категория | 7000 |
Ампутация прибылых пальцев у собак (до 10 дневного возраста) | 500 |
Ампутация прибылых пальцев у собак (до 2-х месячного возраста) | 1500 |
Ампутация прибылых пальцев у собак (старше 2-х месячного возраста) | 2500 |
Ампутация хвоста у собак (до 10 дневного возраста) | 500 |
Ампутация хвоста у собак (до 2-х месячного возраста) | 1500 |
Ампутация хвоста у собак (старше 2-х месячного возраста) | 2500 |
Ампутация хвоста по медицинским показаниям (кошки, собаки до 10 кг) | 3500 |
Ампутация хвоста по медицинским показаниям (собаки 10 – 30 кг) | 4500 |
Ампутация хвоста по медицинским показаниям (собаки свыше 30 кг) | 5500 |
Ампутация конечности (кошки, собаки до 10 кг) | 10000 |
Ампутация конечности (собаки 10 – 30 кг) | 13000 |
Ампутация конечности (собаки свыше 30 кг) | 15000 |
Бужирование | 500 |
Купирование ушных раковин (собаки до 3-х дневного возраста) | 800 |
Купирование ушных раковин (собаки до 10 дневного возраста) | 1600 |
Купирование ушных раковин (собаки до 2-х месячного возраста) | 3900 |
Купирование ушных раковин ( собаки старше 2-х месячного возраста) | 7800 |
Кюретаж фолликулов полового члена | 700 |
Обработка швов до 5 см | 200 |
Обработка швов 5 – 15 см | 300 |
Обработка швов свыше 15 см | 400 |
Операции на слюнной железе I категория | 7000 |
Операции на слюнной железе II категория | 9000 |
Операции при гемолимфоэкстравазате ушной раковины с дренированием | 2500 |
Операции при гемолимфоэкстравазате ушной раковины с прошиванием | 5000 |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов (с транспозицией лоскута) | 6000 |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов (с формированием кармана) | 3000 |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов (с формированием стебля) | 9000 |
Свободная кожная пластика | 6000 |
Резекция НСП с остеотомией барабанной полости (кошки, собаки до 10 кг) | 3000–7000 |
Резекция НСП с остеотомией барабанной полости (собаки 10 – 30 кг) | 9000 |
Резекция НСП с остеотомией барабанной полости (собаки свыше 30 кг) | 11000 |
Резекция носовой складки I категории | 4000 |
Резекция носовой складки II категории | 5000 |
Резекция параанальных синусов (одна железа) | 4000 |
Резекция параанальных синусов (две железы) | 9000 |
Ринопластика I категории | 4000 |
Ринопластика II категории | 5000 |
Удаление инородных тел из ротовой полости | 500 |
Удаление кожных опухолей с пластикой кожи при замещении обширных дефектов | 8000 |
Удаление кожных опухолей (атерома сальной железы) | 3000 |
Удаление поверхностных кожных образований (до 1 см) | 1500 |
Удаление кожных образований (до 1 см) | 3000 |
Удаление кожных образований (2 – 5 см) | 5000 |
Удаление кожных образований (более 5 см) | 7000 |
Удаление новообразования в ротовой полости I категории | 3500 |
Удаление новообразования в ротовой полости II категории | 6000 |
Удаление подчелюстного лимфоузла | 6000 |
Удаление солидных новообразований I категории | 3000 |
Удаление солидных новообразований II категории | 5000 |
Удаление солидных новообразований III категории | 7000 |
Ушивание травматического расщепления нёба I категории | 3000 |
Ушивание травматического расщепления нёба | 5500 |
Установка эзофагостомы | 2000 |
Хейлопластика I категории | 5000 |
ХейлопластикаII категории | 6000 |
Торакоцентез с отведением жидкости | 1200–2000 |
Абдоминоцентез с отведением асцитной жидкости | 1000–1700 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 360–560 |
Адреналэктомия (без учёта стоимости анестезии, приёма, препаратов, расходных материалов и дополнительных обследований): | |
Кошки, хорьки, собаки (до 10 кг) | 9500 |
Собаки (10 – 30 кг) | 13500 |
Собаки (свыше 30 кг) | 16500 |
Кастрация (без стоимости приёма, анастезии и дополнительных обследований): | |
Кастрация крысы | 2400 |
Кастрация крысы-крипторха | 3400 |
Кастрация кота (вакцинированные коты в возрасте до 4-х лет) | 2500 |
Кастрация кота – крипторха | 3400–4400 |
Кастрация хорька (без патологий) | 3900 |
Кастрация хорька — крипторха | 4400–4900 |
Кастрация кобеля (до 10 кг) | 4900 |
Кастрация кобеля – крипторха (до 10 кг) | 4900–5400 |
Кастрация кобеля (10 – 30 кг) | 5400 |
Кастрация кобеля – крипторха (10 – 30 кг) | 6300–7100 |
Кастрация кобеля (более 30 кг) | 7500 |
Кастрация кобеля – крипторха (более 30 кг) | 8500–9500 |
Скротумэктомия (без учёта стоимости анестезии, приёма, препаратов, расходных материалов и дополнительных обследований): | |
Крысы | 3000 |
Коты | 3000 |
Кобели (до 10 кг) | 5000 |
Кобели (10 – 30 кг) | 6500 |
Кобели (свыше 30 кг) | 8000 |
Стерилизация (без стоимости приёма, анастезии и дополнительных обследований): | |
Стерилизация крысы | 4500 |
Стерилизация (кошки, хорьки) | 4500 |
Стерилизация (собаки до 10 кг) | 6500 |
Стерилизация (собаки 10 – 30 кг) | 7700 |
Стерилизация (собаки свыше 30 кг) | 9900 |
Стерилизация по медицинским показаниям (различные патологии матки, экстирпация беременной матки): | |
Кошки | 8500 |
Собаки (до 10 кг) | 10000 |
Собаки (10 -30 кг) | 12000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 15000 |
Кесарево сечение: | |
Кошка | 12000 |
Собака (до 10 кг) | 14000 |
Собака (10 – 30 кг) | 17000 |
Собака (свыше 30 кг) | 20000 |
Мастэктомия: | |
Крысы I категории | 2400 |
Крысы II категории | 3200 |
Крысы III категории | 4400 |
Крысы IV категории | 5400 |
Унилатеральная | |
Кошки, собаки до 10 кг | 12000 |
Собаки (10 — 30 кг) | 16000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 19000 |
Регионарная мастэктомия: | |
Кошки, собаки (до 10 кг) | 10000 |
Собаки (10 -30 кг) | 12000 |
Собаки свыше 30 кг | 16000 |
Тотальная мастэктомия: | |
Кошки, собаки до (10 кг) | 16000 |
Собаки (10 – 30 кг) | 20000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 24000 |
Гастротомия (без учёта стоимости анестезии, приёма, препаратов, расходных материалов и дополнительных обследований): | |
Крысы | 5000 |
Кошки, хорьки | 6500 |
Собаки ( до 10 кг) | 7500 |
Собаки (10 — 30 кг) | 8500 |
Собаки (свыше 30 кг) | 9500 |
Сегментарная резекция желудка | 6000 |
Операции при завороте желудка с гастропексией (без учёта стоимости приёма, анестезии, препаратов, расходных материалов и дополнительных обследований): | |
Собаки (до 10 кг) | 10000 |
Собаки (10 — 30 кг) | 12000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 14000 |
Операции при непроходимости кишечника (без учёта стоимости приёма, анестезии, препаратов, расходных материалов и дополнительных обследований): | |
Крысы | 6500 |
Энтеротомия (кошки, хорьки) | 8000 |
Энтеротомия (собаки до 10 кг) | 9000 |
Энтеротомия (собаки 10 – 30 кг) | 10000 |
Энтеротомия (собаки свыше 30 кг) | 11500 |
Энтеротомия в нескольких местах (кошки, хорьки) | 10000 |
Энтеротомия в нескольких местах (собаки до 10 кг) | 12000 |
Энтеротомия в нескольких местах (собаки 10 -30 кг) | 13000 |
Энтеротомия в нескольких местах (собаки свыше 30 кг) | 14500 |
Резекция кишечника с наложением анастомоза (кошки, хорьки) | 9000 |
Резекция кишечника с наложением анастомоза (собаки до 10 кг) | 10000 |
Резекция кишечника с наложением анастомоза (собаки 10 – 30 кг) | 12000 |
Резекция кишечника с наложением анастомоза (собаки свыше 30 кг) | 14000 |
Инвагинация кишечника (кошки, собаки до 10 кг) | 5500 |
Инвагинация кишечника (собаки 10 – 30 кг) | 7000 |
Инвагинация кишечника (собаки свыше 30 кг) | 8500 |
Инвагинация кишечника с интестинопликацией (кошки, собаки до 10 кг) | 8000 |
Инвагинация кишечника с интестинопликацией (собаки 10 – 30 кг) | 10000 |
Инвагинация кишечника с интестинопликацией (собаки 30 кг) | 12000 |
Острое расширение желудка с зондированием и промыванием: | |
Собаки (до 10 кг) | 4500 |
Собаки (10 – 30 кг) | 5500 |
Собаки (свыше 30 кг) | 6500 |
Операции на органах брюшной полости (без учёта стоимости приёма, анестезии, препаратов, расходных материалов и дополнительных обследований): | |
Диагностическая лапаротомия: | |
Грызуны | 2000 |
Кошки, собаки (до 10 кг) | 2000 |
Собаки (10 – 30 кг) | 3000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 4000 |
Грыжесечение (не ущемлённая пупочная грыжа): | |
Грызуны | 2000 |
Кошки, хорьки, собаки (до 10 кг) | 3000 |
Собаки (10 – 30 кг) | 4500 |
Собаки (свыше 30 кг) | 6000 |
Грыжесечение (ущемлённая пупочная грыжа): | |
Грызуны | 3000 |
Кошки, хорьки, собаки (до 10 кг) | 4000 |
Собаки (10 – 30 кг) | 5500 |
Собаки (свыше 30 кг) | 7000 |
Грыжесечение (односторонняя паховая грыжа): | |
Кошки, собаки (до 10 кг) | 5000 |
Собаки (10 – 30 кг) | 6000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 7000 |
Грыжесечение (двусторонняя паховая грыжа): | |
Кошки, собаки (до 10 кг) | 7500 |
Собаки (10 – 30 кг) | 9000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 10500 |
Травматическая грыжа брюшной стенки I категории | 5000 |
Травматическая грыжа брюшной стенки II категории | 7500 |
Травматическая грыжа брюшной стенки III категории | 10000 |
Спленэктомия: | |
Грызуны | 4500 |
Кошки, хорьки, собаки (до 10 кг) | 5000 |
Собаки (10 – 30 кг) | 7500 |
Собаки (свыше 30 кг) | 10000 |
Ушивание дивертикула прямой кишки: | |
Кошки, собаки (до 10 кг) | 8000 |
Собаки (10 – 30 кг) | 10000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 12000 |
Выпадение прямой кишки: | |
Вправление с ректопексией (кошки, хорьки) | 11000 |
Вправление с ректопексией (собаки до 10 кг) | 13000 |
Вправление с ректопексией (собаки 10 — 30 кг) | 15000 |
Вправление с ректопексией (собаки свыше 30 кг) | 17000 |
Вправление с резекциией (грызуны) | 7000 |
Вправление с резекцией (кошки, хорьки) | 9500 |
Вправление с резекцией (собаки до 10 кг) | 10500 |
Вправление с резекцией (собаки 10 – 30 кг) | 11500 |
Вправление с резекцией (собаки свыше 30 кг) | 12500 |
Вправление с наложением кисетного шва (кошки) | 2500 |
Вправление с наложением кисетного шва (собаки до 10 кг) | 3000 |
Вправление с наложением кисетного шва (собаки 10 – 30 кг) | 3500 |
Вправление с наложением кисетного шва (собаки свыше 30 кг) | 4000 |
Промежностная грыжа с миопластикой: | |
Односторонняя (собаки до 10 кг) | 9000 |
Односторонняя (собаки 10 – 30 кг) | 11000 |
Односторонняя (собаки свыше 30 кг) | 13000 |
Двусторонняя (собаки до 10 кг) | 13000 |
Двусторонняя (собаки 10 – 30 кг) | 16000 |
Двусторонняя (собаки свыше 30 кг) | 18000 |
Адреналэктомия (без учёта стоимости приёма, анестезии, препаратов и дополнительных обследований): | |
Кошки, хорьки, собаки (до 10 кг) | 9500 |
Собаки (10 – 30 кг) | 13500 |
Собаки (свыше 30 кг) | 16500 |
Холецистэктомия (без учёта стоимости приёма, анестезии, препаратов и дополнительных обследований): | |
Кошки, собаки (до 10 кг) | 10000 |
Собаки (10 – 30 кг) | 14000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 16000 |
Резекция доли печени (без учёта стоимости приёма, анестезии, препаратов и дополнительных обследований): | |
Кошки, собаки (до 10 кг) | 10000 |
Собаки (10 — 30 кг) | 14000 |
Собаки (свыше 30 кг) | 18000 |
Панкреатэктомия | 13000 |
Операции на органах мочевыделительной системы (без учёта стоимости приёма, анестезии, препаратов, расходных материалов и дополнительных обследований): | |
Ушивание мочевого пузыря при разрыве I категории | 6500 |
Ушивание мочевого пузыря при разрыве II категории | 9000 |
Цистотомия и удаление уралитов с резекцией стенки МП (кошки, собаки до 10 кг) | 11000 |
Цистотомия и удаление уралитов с резекцией стенки МП (собаки 10 – 30 кг) | 12000 |
Цистотомия и удаление уралитов с резекцией стенки МП (собаки свыше 30 кг) | 13000 |
Цистотомия с удалением уралитов без резекции стенки МП (кошки, собаки до 10 кг) | 10000 |
Цистотомия с удалением уралитов без резекции стенки МП (собаки 10 – 30 кг) | 11000 |
Цистотомия с удалением уралитов без резекции стенки МП (собаки свыше 30 кг) | 12000 |
Промежностная уретростомия (кошки, собаки до 10 кг) | 10000 |
Промежностная уретростомия (собаки 10 – 30 кг) | 12500 |
Промежностная уретростомия ( собаки свыше 30 кг) | 15000 |
Нефрэктомия | 13000 |
Ампутация полового члена (коты) | 6000 |
Ампутация полового члена (собаки до 10 кг) | 7000 |
Ампутация полового члена (собаки 10 – 30 кг) | 8500 |
Ампутация полового члена (собаки свыше 30 кг) | 10000 |
Расширение отверстия препуция | 5000 |
Удаление опухоли влагалища (кошки, собаки до 10 кг) | 4000 |
Удаление опухоли влагалища (собаки 10 – 30 кг) | 7000 |
Удаление опухоли влагалища (собаки свыше 30 кг) | 10000 |
Выпадение влагалища. Вправление с наложением кисетного шва (кошки, собаки до 10 кг) | 3000 |
Выпадение влагалища. Вправление с наложением кисетного шва (собаки 10 – 30 кг) | 4000 |
Выпадение влагалища. Вправление с наложением кисетного шва (собаки свыше 30 кг) | 5000 |
Операции на грудной полости (без учёта стоимости приёма, анестезии, дополнительных исследований и дополнительных расходных материалов): | |
Диагностическая торакотомия (кошки, собаки до 10 кг) | 4000 |
Диагностическая торакотомия (собаки 10 – 30 кг) | 6000 |
Диагностическая торакотомия (собаки свыше 30 кг) | 8000 |
Лобэктомия лёгкого | 12000 |
Ушивание раны лёгкого | 15000 |
Эзофаготомия грудного отдела пищевода | 15000 |
Диафрагмальная грыжа I категории (кошки, собаки до 10 кг) | 10000 |
Диафрагмальная грыжа I категории (собаки 10 – 30 кг) | 12000 |
Диафрагмальная грыжа I категории (собаки свыше 30 кг) | 14000 |
Диафрагмальная грыжа II категории (собаки 10 – 30 кг) | 15000 |
Диафрагмальная грыжа II категории (собаки 10 – 30 кг) | 17000 |
Диафрагмальная грыжа II категории (собаки свыше 30 кг) | 19000 |
Поверхностная анестезия | 200 |
Местная инъекционная анестезия | 300–1000 |
Седация (в зависимости от веса животного) | 1300–2800 |
Общая анестезия 1 категории (в зависимости от веса животного) | 2000–3400 |
Общая анестезия 2 категории (в зависимости от веса животного) | 2300–4000 |
Общая анестезия 3 категории (в зависимости от веса животного) | 4000–8300 |
Общая анестезия 4 категории (в зависимости от веса животного) | 5500–9000 |
Общая анестезия 5 категории (в зависимости от веса животного) | 6800–10500 |
Общая анестезия 6 категории (в зависимости от веса животного) | 8400–15100 |
ИВЛ (1 час) | 1000 |
ИВЛ (24 часа) | 8000 |